2009-12-02
New high-voltage facility
2009-01-14
| Padmounts and Vaults | ||||
| Surplec Code | Power | Type | Description | Inventory # |
| 14-1122100MP-R | 100KVA | Single-Phased Padmount | 14400 120/240 | T3056 |
| 14-1122100MP-R | 100KVA | Single-Phased Padmount | 14400 120/240 | T3081 |
| 25-1122100MP-R | 100KVA | Single-Phased Padmount | 24940/14400 240/120 | T1007 |
| 25-1122100MP-R | 100KVA | Single-Phased Padmount | 24940/14400 240/120 | T1255 |
| 25-1122100MP-R | 100KVA | Single-Phased Padmount | 24940/14400 240/120 | T1286 |
| 25-1122100MP-R | 100KVA | Single-Phased Padmount | 24940/14400 240/120 | T1390 |
| 25-1122100MP-R | 100KVA | Single-Phased Padmount | 24940/14400 240/120 | T1373 |
| 25-1122100MP-R | 100KVA | Single-Phased Padmount | 24940/14400 240/120 | T1376 |
| 25-1122100MP-R | 100KVA | Single-Phased Padmount | 24940/14400 240/120 | T1453 |
| 25-1122100MP-R | 100KVA | Single-Phased Padmount | 24940/14400 240/120 | T1335 |
| 25-1122100MP-R | 100KVA | Single-Phased Padmount | 24940/14400 240/120 | T1342 |
| 25-1122100MP-R | 100KVA | Single-Phased Padmount | 24940/14400 240/120 | T1468 |
| 25-1122100MP-R | 100KVA | Single-Phased Padmount | 24940/14400 240/120 | T1315 |
| 25-1122100MP-R | 100KVA | Single-Phased Padmount | 24940/14400 240/120 | T1425 |
| 25-1122100MP-R | 100KVA | Single-Phased Padmount | 24940/14400 240/120 | T1437 |
| 14-1122167MP-R | 167KVA | Single-Phased Padmount | 24940/14400 240/120 | T1342 |
| 14-1122167MP-R | 167KVA | Single-Phased Padmount | 24940/14400 240/120 | T3043 |
| 14-1122167MP-R | 167KVA | Single-Phased Padmount | 24940/14400 240/120 | T3279 |
| 25-1122167MP-R | 167KVA | Single-Phased Padmount | 24940/14.400 120-240 | T1271 |
| 25-1122167MP-R | 167KVA | Single-Phased Padmount | 24940/14.400 120-240 | T1367 |
| 25-1122167MP-R | 167KVA | Single-Phased Padmount | 24940/14.400 120-240 | T3084 |
| 25-1122167MP-R | 167KVA | Single-Phased Padmount | 24940/14.400 120-240 | T3263 |
| 25-1122167MP-R | 167KVA | Single-Phased Padmount | 24940/14.400 120-240 | T1244 |
| 25-1122167MP-R | 167KVA | Single-Phased Padmount | 24940/14.400 120-240 | T393 |
| 25-1122167MP-R | 167KVA | Single-Phased Padmount | 24940/14.400 120-240 | T1394 |
| 25-1122167MP-R | 167KVA | Single-Phased Padmount | 24940/14.400 120-240 | T1273 |
| 25-3346500-R | 500KVA | Three-Phase Vault | 25KVY 600VY | T3040 |
| 2512-3346500CHV-R | 500KVA | Three-Phase Vault | 25KVY x 12.4KVY 600 | T1377 4.7 |
| 12-3346500-R | 500KVA | Three-Phase Vault | 12.4KVY 600Y | T3026 |
| 41-36003500P-R | 500KVA | Three-Phase Padmount | 4.1Y / 2.4KV 600V | 1300 |
| 25-3346500P-R | 500KVA | Three-Phase Padmount | 25KVY 600VY | T3212R |
| 2512-3346500P-R | 500KVA | Three-Phase Padmount | 25Y12.4KV 600VY | T1280 |
| 25-3346500P-R | 500KVA | Three-Phase Padmount | 25KVY 600VY | T1291 |
| 2512-3346500CH-R | 500KVA | Three-Phase Vault | 24.9/12.4 600VY | T1268 |
| 2512-3346500CH-R | 500KVA | Three-Phase Vault | 24.9/12.4 600VY | T1333 |
| 2512-3346500CH-R | 500KVA | Three-Phase Vault | 24.9/12.4 600VY | T3272 |
| 41-3346500P-R | 500KVA | Three-Phase Padmount | 4160V 600/347 | T1294 |
| 41-3346500P-R | 500KVA | Three-Phase Padmount | 4160V 600/347 | T1395 |
| 25-3346500P-R | 500KVA | Three-Phase Padmount | 25KVY 600VY | T1490 |
| 25-3346750P-R | 750KVA | Three-Phase Padmount | 25KVY 600VY | T3082P |
| 25-3346750P-R | 750KVA | Three-Phase Padmount | 25KVY 600VY | T1478 4.06 |
| 25-3346750P-R | 750KVA | Three-Phase Padmount | 25KVY 600VY | T3226R |
| 25-3346750P-R | 750KVA | Three-Phase Padmount | 25KVY 600VY | T3228R |
| 25-3346750PV-R | 750KVA | Three-Phase Padmount | 25KVY 600VY | T3219 |
| 25-3346750PV-R | 750KVA | Three-Phase Padmount | 25KVY 600VY | T3224 |
| 25-3346750P-R | 750KVA | Three-Phase Padmount | 25KVY 600VY | T3237 |
| 25-3346750P-R | 750KVA | Three-Phase Padmount | 25KVY 600VY | T897 |
| 25-3346750P-R | 750KVA | Three-Phase Padmount | 25KVY 600VY | T3291 |
| 25-3346750P-R | 750KVA | Three-Phase Padmount | 25KVY 600VY | T1328 2.3% |
| 2512-3346750P-H | 750KVA | Three-Phase Padmount (new Howard) | 25KVY X 12.4KVY 600/347V | T3203 5.7% |
| 25-3346750P-R | 750KVA | Three-Phase Padmount | 25KVY 600VY | T3269 5.0% |
| 25-3346750P-R | 750KVA | Three-Phase Padmount | 25KVY 600VY | T3289 |
| 25-3346750P-R | 750KVA | Three-Phase Padmount | 25KVY 600VY | T3074 |
| 25-3346750P-R | 750KVA | Three-Phase Padmount | 25KVY 600VY | T3259 |
| 25-3346750P-R | 750KVA | Three-Phase Padmount | 25KVY 600VY | T1364 |
| 25-3346750P-R | 750KVA | Three-Phase Padmount | 25KVY 600VY | T806 |
| 25-3346750P-R | 750KVA | Three-Phase Padmount | 25KVY 600VY | T126 |
| 2512-3346750P-R | 750KVA | Three-Phase Padmount | 25Y12.4KVY 600VY | T1409 |
| 25-3346750P-R | 750KVA | Three-Phase Padmount | 25KVY 600VY | T1289 |
| 2512-3346750P-R | 750KVA | Three-Phase Padmount | 25Y12.4KVY 600VY | T3265 |
| 2512-3346750P-R | 750KVA | Three-Phase Padmount | 25Y12.4KVY 600VY | T3268 |
| 2512-3346750P-R | 750KVA | Three-Phase Padmount | 25Y12.4KVY 600VY | T3048 |
| 12-33461000CH-R | 1000KVA | Three-Phase Vault | 12.4KVD 600VY | T1214R |
| 25-33461000CH-R | 1000KVA | Three-Phase Vault | 25KVD 600VY | T1207R |
| 25-33461000CH-R | 1000KVA | Three-Phase Vault | 25KVD 600VY | T1219R |
| 25-33461000CHV-R | 1000KVA | Three-Phase Vault | 25Y14KV 600VY | T3267 4.6% |
| 2512-33461000CHV-R | 1000KVA | Three-Phase Vault | 24940x12470 600VY | T1421 |
| 25-33461000CH-R | 1000KVA | Three-Phase Vault | 25KVD 600VY | T3209 |
| 25-33461000CH-R | 1000KVA | Three-Phase Vault | 25KVD 600VY | T3270 |
| 25-33461000CH-R | 1000KVA | Three-Phase Vault | 25KVD 600VY | T1375 |
| 2513-33461000CH-R | 1000KVA | Three-Phase Vault | 25/13.8KVD 600/347VY | T1326 |
| 2512-33461000CH-R | 1000KVA | Three-Phase Vault | 24940x12470 600/347VY | T1346 |
| 2512-33461000CH-R | 1000KVA | Three-Phase Vault | 24940x12470 600/347VY | T1300 |
| 2512-33461000CH-R | 1000KVA | Three-Phase Vault | 24940x12470 600/347VY | T1495 |
| 2513-33461000CH-R | 1000KVA | Three-Phase Vault | 25/13.8KVD 600/347VY | T3298 |
| 25-33461500PV-R | 1500KVA | Three-Phase Padmount | 25KVY 600VY | T3080V |
| 25-33461500PV-R | 1500KVA | Three-Phase Padmount | 25KVY 600VY | T3220R |
| 25-33461500PV-R | 1500KVA | Three-Phase Padmount | 25KVY 600VY | T3221R |
| 25-33461500PV-R | 1500KVA | Three-Phase Padmount | 25KVY 600VY | T3039R |
| 25-3346500CHV-R | 1500KVA | Three-Phase Padmount | 25KVD 600VY | T1294 4.9% |
| 25-33461500P-H | 1500KVA | Three-Phase Padmount (new Howard) | 25KVD 600VY | T3210 5.7% |
| 25-33461500P-H | 1500KVA | Three-Phase Padmount (new Howard) | 25KVD 600VY | T3211 5.7% |
| 25-33461500P-R | 1500KVA | Three-Phase Padmount | 25KVY 600VY | T3272 4.8% |
| 25-33461500P-R | 1500KVA | Three-Phase Padmount | 25KVY 600VY | T3282 4.5% |
| 2512-33461500P-R | 1500KVA | Three-Phase Padmount | 25Y/12.4KVY 600VY | T3281 |
| 2512-33461500P-R | 1500KVA | Three-Phase Padmount | 25Y/12.4KVY 600VY | T441 |
| 25-33461500P-R | 1500KVA | Three-Phase Padmount | 25KVY 600VY | T1430 |
| 3425-33461500P-R | 1500KVA | Three-Phase Padmount | 34/19 24Y/14 600/347 | T1297 |
| 25-33461500P-R | 1500KVA | Three-Phase Padmount | 25KVY 600VY | T1392 |
| 25-33461500P-R | 1500KVA | Three-Phase Padmount | 25KVY 600VY | T1340 |
| 25-33461500P-R | 1500KVA | Three-Phase Padmount | 25KVY 600VY | T1474 |
| 25-33461500P-R | 1500KVA | Three-Phase Padmount | 25KVY 600VY | T3001 |
| 2512-33461500P-H | 1500KVA | Three-Phase Padmount (new Howard) | 25KVY X 12.4KVY 600/347V | T3207 5.7% |
| 2512-33461500P-H | 1500KVA | Three-Phase Padmount (new Howard) | 25KVY X 12.4KVY 600/347V | T3208 5.7% |
| 25-33461500P-R | 1500KVA | Three-Phase Padmount | 25KVY 600VY | T1319 |
| 2512-33461500P-R | 1500KVA | Three-Phase Padmount | 25Y/12.4KVY 600VY | T-1329 |
| 2512-33461500P-R | 1500KVA | Three-Phase Padmount | 25Y/12.4KVY 600VY | T1316 |
| 2512-33461500P-R | 1500KVA | Three-Phase Padmount | 25Y/12.4KVY 600VY | T3204 |
| 25-33461500P-R | 1500KVA | Three-Phase Padmount | 25KVY 600VY | T3241 |
| 25-33461500P-R | 1500KVA | Three-Phase Padmount | 25KVY 600VY | T473 |
| 25-33461500P-R | 1500KVA | Three-Phase Padmount | 25KVY 600VY | T-3042 |
| 25-33461500P-R | 1500KVA | Three-Phase Padmount | 25KVY 600VY | T3222 |
| 2512-33461500P-R | 1500KVA | Three-Phase Padmount | 25Y/12.4KVY 600VY | T3262 |
| 2512-33461500P-R | 1500KVA | Three-Phase Padmount | 25Y/12.4KVY 600VY | T1329 |
| 25-33462000CHV-R | 2000KVA | Three-Phase Vault | 25Y14KV 600VY | T1386 5.3 |
| 25-33462000CHV-R | 2000KVA | Three-Phase Vault | 25Y14KV 600VY | T1493 5.6 |
| 25-33462000CHV-R | 2000KVA | Three-Phase Vault | 25Y14KV 600VY | T3232R |
| 25-33462000V-R | 2000KVA | Three-Phase Vault | 24940Y/14. 600/347 | T1419 5.2% |
| 2512-33462000CHV-R | 2000KVA | Three-Phase Vault | 25Yx12.4KVY 600/30 | T1003 |
| 25-33462000CH-R | 2000KVA | Three-Phase Vault | 24.4/14.4 600VY | T1429 |
| 25-33462000CH-R | 2000KVA | Three-Phase Vault | 24.4/14.4 600VY | T1353 |
| 25-33462000CH-R | 2000KVA | Three-Phase Vault | 24.4/14.4 600VY | T3073 |
| 25-33462000CH-R | 2000KVA | Three-Phase Vault | 24.4/14.4 600VY | T1249 |
| 251312-33462000CH-R | 2000KVA | Three-Phase Vault | 24/14 X 13/8 X 12/7 | T1153 |
| 2512-33462000CH-R | 2000KVA | Three-Phase Vault | 24.94x12.47 600/347 | T3217 |
| 25-33462500P-R | 2500KVA | Three-Phase Padmount | 25KVY 600VY | T3238 |
| 25-33462500P-R | 2500KVA | Three-Phase Padmount | 25KVY 600VY | T1450 |
| 2512-33462500P-H | 2500KVA | Three-Phase Padmount (new Howard) | 25KVY X 12.4KVY 600/347V | T3205 5.8% |
| 25-33462500P-H | 2500KVA | Three-Phase Padmount (new Howard) | 25KVD 600/347V | T3206 5.6% |
| 25-33462500P-R | 2500KVA | Three-Phase Padmount | 25KVY 600VY | T3240 |
| 25-33462500P-R | 2500KVA | Three-Phase Padmount | 25KVY 600VY | T1217 |
| 25-33462500P-R | 2500KVA | Three-Phase Padmount | 25KVY 600VY | T3004 |
| 25-33462500P-R | 2500KVA | Three-Phase Padmount | 25KVY 600VY | T1474 |
| 25-33462500P-R | 2500KVA | Three-Phase Padmount | 25KVY 600VY | T1451 |
| 25-33462500P-R | 2500KVA | Three-Phase Padmount | 25KVY 600VY | T1422 |
| 25-33462500P-R | 2500KVA | Three-Phase Padmount | 25KVY 600VY | T868 |
| 25-33462500P-R | 2500KVA | Three-Phase Padmount | 25KVY 600VY | T1418 |
| 25-33462500P-R | 2500KVA | Three-Phase Padmount | 25KVY 600VY | T1419 |
|
Updated: |
| 2010-07-16 |